بازار امروز؛ قیمت دلار، طلا و سکه
قیمت لحظهای دلار، یورو، طلا و سکه به تومان، همراه با درصد حباب هر سکه.
| مورد | قیمت | واحد | حباب |
|---|
| دلار آزاد | 263,900 | تومان | |
| یورو | 294,330 | تومان | |
| تتر | 264,260 | تومان | |
| طلای ۱۸ عیار | 26,038,800 | تومان | |
| اونس جهانی | 4,100 | دلار | |
| سکه امامی | 267,090,000 | تومان | 5.4٪ |
| سکه بهار آزادی | 257,875,000 | تومان | 1.8٪ |
| نیم سکه | 140,990,000 | تومان | 11.5٪ |
| ربع سکه | 75,720,000 | تومان | 19.5٪ |
| سکه گرمی | 37,000,000 | تومان | 16.3٪ |
آخرین بهروزرسانی: 2026-10-14 23:58 به وقت تهران
حباب سکهها · تبدیل ارز به تومان · قیمت دلار · قیمت طلای ۱۸ عیار · قیمت سکه امامی